發(fā)布時間:2022/05/16 14:20:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5469 熱點: 2022年四川專升本錄取名單 四川專升本錄取名單 成都醫(yī)學(xué)院專升本
摘要:5月13日2022年西南醫(yī)科大學(xué)專升本錄取名單公布了,今年共計錄取人數(shù)為788人,我校擬錄取“專升本”學(xué)生262名、護理專業(yè)調(diào)劑526名學(xué)生至西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院護理學(xué)專業(yè)。,下面具體來看看其他有哪些同學(xué)被錄取了吧!
5月13日2022年成都醫(yī)學(xué)院專升本錄取名單公布了,今年共計錄取人數(shù)為788人,我校擬錄取“專升本”學(xué)生262名、護理專業(yè)調(diào)劑526名學(xué)生至西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院護理學(xué)專業(yè)。,下面具體來看看其他有哪些同學(xué)被錄取了吧!
我?!皩I尽惫ぷ鹘?jīng)過學(xué)生自愿報名,選送院校推薦,我校資格審查、公示,通過成都醫(yī)學(xué)院“專升本”選拔考試,根據(jù)考生綜合成績排名,本年度我校擬錄取“專升本”學(xué)生262名、護理專業(yè)調(diào)劑526名學(xué)生至西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院護理學(xué)專業(yè)?,F(xiàn)將2022年“專升本”擬錄取名單予以公示(見附件),公示期為5月13日-19日17:00截止(5個工作日)。如有異議,請在公示期內(nèi)以實名書面形式向教務(wù)處或校紀(jì)委辦公室反映。
教務(wù)處電話:028-62739109
校紀(jì)委辦公室:028-62739073
序號 | 選送院校名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | ??茖I(yè)名稱 | 升本就讀院校 | 升本專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300401 | 陳金 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 退役士兵 |
2 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300728 | 江瑤 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 建檔立卡 |
3 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300602 | 陳倩 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 建檔立卡 |
4 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300527 | 李倩 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
5 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300718 | 吳金蓮 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
6 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300419 | 錢春梅 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
7 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300715 | 梁佳欣 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
8 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300523 | 楊歡 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
9 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300408 | 謝瑤儀 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
10 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300512 | 杜亦鳳 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
11 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300620 | 羅婷 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
12 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300605 | 羅文慧 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
13 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300717 | 楊欣 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
14 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300604 | 張惠美 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
15 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300708 | 湯玲 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
16 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300407 | 楊子怡 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
17 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300409 | 瞿雪 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
18 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300618 | 羅靜 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
19 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300428 | 曾悅 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
20 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300524 | 郭麗 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
21 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300427 | 李湘鈺 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
22 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300511 | 陳嬌 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
23 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300703 | 張欣 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
24 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300603 | 蔣婷 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
25 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300404 | 陳宇航 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
26 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300517 | 孫冬榮 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
27 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300716 | 吳希嬌 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
28 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300719 | 任超 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
29 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300510 | 郭薇雯 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
30 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300609 | 孔蝶 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
31 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300412 | 文婷 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
32 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300420 | 吳彬彬 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
33 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300529 | 楊帆 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
34 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300501 | 方璐 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
35 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300522 | 賈美玲 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
36 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300426 | 劉詩宇 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
37 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300706 | 黃雙雙 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
38 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300713 | 李藝 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
39 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300509 | 鄒超凡 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
40 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300508 | 鄧琪 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
41 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300416 | 王曉曼 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
42 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300622 | 滕興蓮 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
43 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300726 | 李青青 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
44 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300521 | 勾怡欣 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
45 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300704 | 鄒婉粵 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
46 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300608 | 郭源月 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
47 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300430 | 黃婉秋 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
48 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300610 | 熊乾 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
49 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300701 | 房麗華 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
50 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300619 | 楊海悅 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
51 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300606 | 熊杰 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
52 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300724 | 周菊 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
53 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300803 | 凌金鳳 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
54 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300520 | 楊彤 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
55 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300505 | 古文靜 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
56 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300410 | 廖雪麗 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
57 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300712 | 黃秋娟 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
58 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300405 | 彭茜云 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
59 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300502 | 劉航 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
60 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300423 | 莫冬梅 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
61 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300612 | 劉奇 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
62 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300615 | 黃玲 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
63 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300611 | 李巖音 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
64 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300424 | 胡瑞雪 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
65 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300506 | 陳歡琪 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
66 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0108300710 | 肖玉潔 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
67 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0110400901 | 唐建華 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 退役士兵 |
68 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0110400908 | 何光燕 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 建檔立卡 |
69 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0110400920 | 唐蔓 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | |
70 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0110400928 | 賴詩雅 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | |
71 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0110400919 | 陳可 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | |
72 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0110400902 | 歐陽晨欣 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | |
73 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0110400923 | 王紅 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | |
74 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0107200315 | 呂春霖 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
75 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0107200318 | 李娜 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
76 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0107200304 | 張?zhí)A | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | |
77 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100101 | 邱婉欣 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 退役士兵 |
78 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100102 | 伍濤 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 退役士兵 |
79 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100111 | 劉春言 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 建檔立卡 |
80 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100211 | 高文英 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | |
81 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100207 | 王心如 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | |
82 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100108 | 代玥祺 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | |
83 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100105 | 鄒茜 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | |
84 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100120 | 趙琳琳 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | |
85 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 0101100114 | 王倩 | 藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | |
86 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301105 | 周俊華 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 建檔立卡 |
87 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301009 | 宋華麗 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 建檔立卡 |
88 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301204 | 石鵬飛 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
89 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301210 | 羅海霞 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
90 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301225 | 熊曉紅 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
91 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301023 | 夏小蘭 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
92 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301104 | 房思伶 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
93 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301123 | 徐梅 | 護理 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | |
94 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301001 | 譚梅 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
95 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301016 | 魯涵瑤 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
96 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301118 | 申玲箐 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
97 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301004 | 施玉睿 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
98 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301211 | 楊祉涵 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
99 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301010 | 羅佳藺 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) | |
100 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0208301125 | 胡梅 | 護理 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 護理學(xué) |
2022年成都醫(yī)學(xué)院專升本擬錄取學(xué)生名單 .pdf
推薦閱讀:
2022年四川專升本成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)
西華大學(xué)專升本2022錄取分?jǐn)?shù)線
2022年四川輕化工大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線
成都醫(yī)學(xué)院專升本2024招生簡章及招生計劃
成都醫(yī)學(xué)院專升本2024年招生簡章和招生計劃已經(jīng)出來了,今年成都醫(yī)學(xué)院專升本有護理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、食品質(zhì)量與安全、藥物制劑、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、中藥學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、藥學(xué)、健康服務(wù)與管理專業(yè),招生計劃179人。
四川考試政策 2024/04/24
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本錄取通知書什么時候發(fā)放?6月下旬!
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本錄取通知書什么時候發(fā)放呢?過了端午節(jié)之后就會寄送,也就是在6月25日左右就開始發(fā)放了,還有10天左右你就能夠收到通知書了,在這段時間同學(xué)們一定要注意手機號碼和地址不會進行變動。
四川熱點資訊 2023/06/20
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本錄取名單公示 我校296人!
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本擬錄取名單發(fā)布了,我校擬錄取“專升本”學(xué)生296人、800名學(xué)生擬調(diào)劑錄取至西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、116名學(xué)生擬調(diào)劑錄取至四川工業(yè)科技學(xué)院、3名學(xué)生擬調(diào)劑錄取至成都文理學(xué)院?,F(xiàn)將2023年“專升...
四川成績查詢 2023/05/25
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本考生報名資格、??齐A段折算成績及獎勵加分
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本報考人數(shù)為3209人,其中535人加2-10分,下面具體來看看2023年“專升本”考生報名資格、??齐A段課程考試折算成績、考生類別、獎勵加分表,公示時間為4月19日-26日。
四川招生院校 2023/04/23
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本招生簡章、對口院校專業(yè)、考綱匯總!
2023年成都醫(yī)學(xué)院專升本招生簡章、對口院校專業(yè)公布,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院、樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川護理職業(yè)學(xué)院17個學(xué)校的專科同學(xué)可以報考,招生專業(yè)為護理學(xué)、食品質(zhì)量與安全、健康服務(wù)與管理...
四川考試政策 2023/03/10
操作成功