發(fā)布時(shí)間:2023/05/22 11:55:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:252 熱點(diǎn): 江蘇專轉(zhuǎn)本 2023年江蘇專轉(zhuǎn)本
摘要:2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿填報(bào)時(shí)間為5月23日8:00~22:00,還有2723個(gè)招生計(jì)劃名額,詳細(xì)錄取征求平行志愿計(jì)劃見附表。
2023年江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿填報(bào)時(shí)間為5月23日8:00~22:00,還有2723個(gè)招生計(jì)劃名額,詳細(xì)錄取征求平行志愿計(jì)劃見附表。
江蘇省2023年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔預(yù)填平行志愿錄取工作將于5月22日完成,考生可登錄省教育考試院門戶網(wǎng)站(www.jseea.cn)在查詢中心查詢錄取結(jié)果。
普通考生凡預(yù)填平行志愿未被錄取且成績(jī)?cè)谑′浫」ぷ鞣謹(jǐn)?shù)線上的考生,可訪問省教育考試院門戶網(wǎng)站或直接登錄專轉(zhuǎn)本網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)(網(wǎng)址為:https://zzb.jseea.cn)進(jìn)行征求平行志愿和服從志愿填報(bào)。征求平行志愿和服從志愿填報(bào)時(shí)間為5月23日8:00~22:00,逾期不可補(bǔ)報(bào)。江蘇省2023年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔錄取征求平行志愿計(jì)劃見附表。
考生志愿采取網(wǎng)上填報(bào)、網(wǎng)上確認(rèn)的方式,為保證信息的準(zhǔn)確、安全,須由考生本人填報(bào),考生本人或他人代為填報(bào)的責(zé)任,均由考生本人承擔(dān)??忌驹冈诰W(wǎng)上填報(bào)、提交后即視為已進(jìn)行了網(wǎng)上確認(rèn),不得再進(jìn)行修改。征求平行志愿、服從志愿及政策性降分錄取工作將于5月30日結(jié)束。“專轉(zhuǎn)本”錄取咨詢電話:025-86299181(工作日工作時(shí)間:上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)。
江蘇省2023年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔錄取征求平行志愿計(jì)劃表 | |||||||||||
(按報(bào)考類別排列) | |||||||||||
報(bào)考類別 | 計(jì)劃 類別 |
招生對(duì)象 | 院校 代號(hào) |
院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
應(yīng)試外語 語種 |
對(duì)報(bào)考者專科階段所學(xué)專業(yè)要求 | 備注 |
英語類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1291 | 南通大學(xué) | 03 | 商務(wù)英語 | 24 | 5200 | 限英語 | 670202商務(wù)英語、670203應(yīng)用英語、670204旅游英語 | 此專業(yè)為南通大學(xué)與南通職業(yè)大學(xué)合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在南通職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)南通大學(xué)本科文憑。 |
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 37 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 03 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 16 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 04 | 電子信息工程 | 10 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 05 | 建筑電氣與智能化 | 53 | 15000 | 不限 | ||
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 04 | 廣告學(xué) | 7 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 138 | 20000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 23 | 20000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 48 | 18000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 04 | 酒店管理 | 91 | 18000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 96 | 18000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 07 | 電子商務(wù) | 77 | 18000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 09 | 工程管理 | 25 | 20000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 11 | 工程造價(jià) | 14 | 20000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 06 | 物流管理 | 63 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 08 | 電子商務(wù) | 16 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 10 | 工程管理 | 44 | 20000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 12 | 工程造價(jià) | 24 | 20000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 120 | 20000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 84 | 20000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 88 | 20000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 12 | 20000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 17 | 機(jī)械電子工程 | 36 | 20000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 18 | 機(jī)器人工程 | 40 | 20000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 19 | 車輛工程 | 37 | 20000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 20 | 汽車服務(wù)工程 | 44 | 20000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 21 | 新能源科學(xué)與工程 | 73 | 20000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 23 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 68 | 23000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 36 | 23000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 25 | 14000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 7 | 16500 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 02 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 14000 | 限英語 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 14 | 酒店管理 | 2 | 14000 | 限英語 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 18 | 汽車服務(wù)工程 | 27 | 15000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1811 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 03 | 信息工程 | 14 | 15000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 78 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 14000 | 不限 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 04 | 中藥學(xué) | 33 | 16500 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 08 | 土木工程 | 7 | 15000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 04 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 14000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 02 | 旅游管理 | 4 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 05 | 旅游管理 | 6 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 06 | 工程管理 | 1 | 19000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 08 | 電子信息工程 | 5 | 20000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 09 | 自動(dòng)化 | 50 | 20000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 12 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 23000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 13 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 23000 | 不限 | ||
醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 12 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 16500 | 不限 | 6202護(hù)理類、6202H護(hù)理類(中外合作辦學(xué)) | |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 06 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 57 | 17000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 07 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 40 | 17000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 10 | 車輛工程 | 13 | 15000 | 不限 | ||
醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 04 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 16500 | 不限 | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) | |
醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 05 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 16500 | 不限 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、620403醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、620408放射治療技術(shù) | |
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 11 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 33 | 14000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 36 | 14000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 14 | 審計(jì)學(xué) | 36 | 14000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 15 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 72 | 14000 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 07 | 土木工程 | 38 | 15000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 38 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 03 | 自動(dòng)化 | 102 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 05 | 電子信息工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 02 | 機(jī)械電子工程 | 14 | 15000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 23 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 16500 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 36 | 16500 | 不限 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 08 | 化學(xué)工程與工藝 | 67 | 15000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 09 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 36 | 14000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 11 | 金融學(xué) | 15 | 14000 | 不限 | ||
醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 17 | 眼視光學(xué) | 26 | 15000 | 不限 | 620407眼視光技術(shù) | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 1 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 08 | 旅游管理 | 48 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 13 | 通信工程 | 86 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 14 | 電子信息工程 | 71 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 15 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 38 | 15000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 15000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 16 | 機(jī)械工程 | 3 | 15000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 2 | 14000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 9 | 15000 | 不限 |
江蘇專轉(zhuǎn)本2023最新消息:錄取通知書郵寄進(jìn)度
江蘇專轉(zhuǎn)本2023最新消息是所有的院校都已經(jīng)發(fā)發(fā)放了錄取通知書,發(fā)放最晚的就是三江學(xué)院,今天該校也已經(jīng)郵寄了并通過短信的方式通知學(xué)生,相信現(xiàn)在大部分同學(xué)都已經(jīng)收到了錄取通知書,還未收到的同學(xué)耐心等待幾天。
江蘇熱點(diǎn)資訊 2023/08/01
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專轉(zhuǎn)本2023分?jǐn)?shù)、學(xué)費(fèi)計(jì)劃
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)專轉(zhuǎn)本2023年分?jǐn)?shù)為240-399分,招生計(jì)劃1570人,學(xué)費(fèi)為5200-6800元一年,有大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、建設(shè)工程管理等23個(gè)專業(yè),下面具體來看看吧!
江蘇專業(yè)介紹 2023/07/13
江蘇專轉(zhuǎn)本前十名學(xué)校?2021-2023年排名變化
江蘇專轉(zhuǎn)本前十名學(xué)校是江蘇大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、南京郵電大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、江蘇師范大學(xué),不同年份具有一定的差異性,2023年第十名的南京審計(jì)大學(xué)再次掉下前十,由蘇州科技大學(xué)替代...
江蘇招生院校 2023/07/13
江蘇專轉(zhuǎn)本幾率大嗎?30%左右錄取率升本難度大!
江蘇專轉(zhuǎn)本幾率大嗎?22年錄取率33.46%、2023年28.91%,今年成為全國(guó)錄取率最低的省份,總體而言升本難度還是非常大的,要想升本成功,需要付出的努力是非常大的,接下來,就來分析一下江蘇專轉(zhuǎn)本的錄取趨勢(shì),并提供...
江蘇備考資料 2023/06/30
江蘇專轉(zhuǎn)本是全國(guó)最難的嗎?23年錄取率最低!
江蘇專轉(zhuǎn)本難度還是非常大的,2023年錄取率只有29%,是屬于全國(guó)最低升本率的,升本難度是處于全國(guó)前幾的省份。當(dāng)然我們不能近看錄取率,還要看自身的基礎(chǔ)水平和報(bào)考的院校專業(yè),基礎(chǔ)水平好又足夠努力怎么都能升本成...
江蘇備考資料 2023/06/29
操作成功