發(fā)布時間:2021/06/07 16:40:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5577 熱點: 湖州師范學院專升本 2021浙江專升本錄取名單
摘要:2021年湖州師范大學專升本擬錄取名單公布!專升本報考了該院校的同學千萬不要錯過哦,今年該校專升本共錄取219人,下面請看詳細內(nèi)容!
2021年湖州師范大學專升本擬錄取名單公布!專升本報考了該院校的同學千萬不要錯過哦,今年該校專升本共錄取219人,下面請看詳細內(nèi)容!
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 報考類別 | 畢業(yè)院校名稱 |
1 | 21330*****0003 | 蔡恬佳 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
2 | 21330*****0078 | 陳慈心 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 衢州學院 |
3 | 21330*****0128 | 陳海龍 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 |
4 | 21330*****0820 | 陳莎莎 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
5 | 21330*****0039 | 陳詩琪 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 衢州學院 |
6 | 21330*****0032 | 陳婉云 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 |
7 | 21330*****0215 | 陳澤宇 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 |
8 | 21330*****0268 | 戴銘頡 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 |
9 | 21330*****0001 | 戴子豪 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 |
10 | 21330*****0530 | 馮家駿 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
11 | 21330*****0030 | 管鴻瑋 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 |
12 | 21330*****0160 | 郭勝蘭 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
13 | 21330*****0014 | 何芳 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 紹興文理學院 |
14 | 21330*****0576 | 胡蝶 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江旅游職業(yè)學院 |
15 | 21330*****0341 | 胡佳薈 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
16 | 21330*****0067 | 蔣曜駿 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
17 | 21330*****0780 | 靳宇詩 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
18 | 21330*****0277 | 李如意 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
19 | 21330*****0022 | 李雙 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 紹興文理學院 |
20 | 21330*****0127 | 李瀟瀟 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
21 | 21330*****0085 | 李奕捷 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江旅游職業(yè)學院 |
22 | 21330*****0148 | 梁家杰 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
23 | 21330*****0102 | 廖子文 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
24 | 21330*****0758 | 陸逸龍 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
25 | 21330*****0373 | 呂東沁 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
26 | 21330*****0584 | 呂晴 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
27 | 21330*****0165 | 麻媛媛 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 |
28 | 21330*****0027 | 馬雨晴 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
29 | 21330*****0641 | 閔浩 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
30 | 21330*****0146 | 沈朝暉 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 |
31 | 21330*****0247 | 孫淼苗 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
32 | 21330*****0082 | 王立佳 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 |
33 | 21330*****0152 | 王群 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江旅游職業(yè)學院 |
34 | 21330*****0060 | 王曉瑾 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
35 | 21330*****0008 | 吳忱歡 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江外國語學院 |
36 | 21330*****0006 | 吳雯秀 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 |
37 | 21330*****0572 | 謝程浩 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
38 | 21330*****0484 | 楊鼎立 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
39 | 21330*****0301 | 楊智銘 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 |
40 | 21330*****0134 | 姚晨琦 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 |
41 | 21330*****0039 | 張群雅 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 嘉興學院 |
42 | 21330*****1081 | 章燕妮 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
43 | 21330*****0350 | 鄭慧 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
44 | 21330*****0657 | 周杰 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
45 | 21330*****0026 | 周翔天 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
46 | 21330*****0011 | 朱麗娜 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 |
47 | 21330*****0552 | 朱曉翠 | 女 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
48 | 21330*****0008 | 竺新力 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 |
49 | 21330*****0681 | 祝依金 | 男 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
50 | 21330*****0389 | 成濤 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
51 | 21330*****0018 | 顧元凱 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
52 | 21330*****0266 | 程建輝 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
53 | 21330*****0157 | 秦先榮 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 |
54 | 21330*****0340 | 王璐 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
55 | 21330*****0331 | 張悅 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
56 | 21330*****0773 | 張宇翔 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
57 | 21330*****0887 | 王振宇 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
58 | 21330*****1156 | 楊思雨 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 |
59 | 21330*****0253 | 莫金鷹 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
60 | 21330*****0835 | 廖丹菁 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
61 | 21330*****0249 | 吳丹妮 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
62 | 21330*****0384 | 周宇馳 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
63 | 21330*****0389 | 徐敏霞 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 |
64 | 21330*****0830 | 毛奕紋 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
65 | 21330*****1000 | 徐天樂 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
66 | 21330*****0607 | 陸欣彥 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
67 | 21330*****0092 | 高沈澤 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 杭州醫(yī)學院 |
68 | 21330*****0050 | 何云飛 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 |
69 | 21330*****0170 | 林詞意 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 |
70 | 21330*****0877 | 楊婷惠 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
71 | 21330*****0175 | 劉雅婕 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 |
72 | 21330*****1213 | 康京鈺 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 |
73 | 21330*****0670 | 唐數(shù) | 女 | 生物工程 | 理工類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
74 | 21330*****0192 | 方耀業(yè) | 男 | 生物工程 | 理工類 | 溫州科技職業(yè)學院 |
75 | 21330*****0317 | 吳慧純 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 溫州科技職業(yè)學院 |
76 | 21330*****0567 | 徐琦焜 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 |
77 | 21330*****0081 | 張依信 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 |
78 | 21330*****0145 | 俞萍 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
79 | 21330*****0137 | 劉俊 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
80 | 21330*****1194 | 俞慧琴 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 |
81 | 21330*****0303 | 陳預(yù) | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
82 | 21330*****0053 | 徐清鎮(zhèn) | 男 | 生物工程 | 理工類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
83 | 21330*****0962 | 吳晗晴 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
84 | 21330*****0175 | 洪俊顏 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 |
85 | 21330*****0432 | 鄭伊甸 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
86 | 21330*****0112 | 董淑玲 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 臺州科技職業(yè)學院 |
87 | 21330*****0276 | 陳雅詩 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
88 | 21330*****0924 | 陳穎姿 | 女 | 生物工程 | 理工類 | 浙江醫(yī)藥高等??茖W校 |
89 | 21330*****0036 | 徐錦超 | 男 | 生物工程 | 理工類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
90 | 21330*****0025 | 肖冰潔 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 紹興文理學院 |
91 | 21330*****0003 | 徐彩楊 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江外國語學院 |
92 | 21330*****0035 | 呂緣婉 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江樹人學院 |
93 | 21330*****0038 | 王沁怡 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江樹人學院 |
94 | 21330*****0045 | 詹唯伊 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江樹人學院 |
95 | 21330*****0012 | 葉紀鵬 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 麗水學院 |
96 | 21330*****0013 | 毛芳芳 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 麗水學院 |
97 | 21330*****0045 | 陳佳杰 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 |
98 | 21330*****0153 | 高玉天 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 |
99 | 21330*****0204 | 沈佳嬪 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 |
100 | 21330*****0130 | 丁葉藝 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
101 | 21330*****0010 | 沈成飛 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 |
102 | 21330*****0020 | 沈穎 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 |
103 | 21330*****0078 | 周欣怡 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
104 | 21330*****0185 | 王陽 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
105 | 21330*****0454 | 徐悅民 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江旅游職業(yè)學院 |
106 | 21330*****0634 | 張馨月 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江旅游職業(yè)學院 |
107 | 21330*****0673 | 吳熠霏 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江旅游職業(yè)學院 |
108 | 21330*****0121 | 張祺 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
109 | 21330*****0217 | 何姮娜 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
110 | 21330*****0261 | 周沁穎 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江金融職業(yè)學院 |
111 | 21330*****0152 | 來馨怡 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
112 | 21330*****0112 | 潘逸蕓 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
113 | 21330*****0123 | 吳含笑 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
114 | 21330*****0147 | 蔣佩欣 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
115 | 21330*****0242 | 柳滄崟 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
116 | 21330*****0262 | 郭琦 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
117 | 21330*****0268 | 耿雪 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
118 | 21330*****0270 | 毛菲 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
119 | 21330*****0276 | 費欣辰 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
120 | 21330*****0425 | 盧思蓓 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
121 | 21330*****0069 | 吳鈺璨 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 |
122 | 21330*****0004 | 羅萌 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 |
123 | 21330*****0257 | 葉靚靚 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
124 | 21330*****0152 | 金陳燦 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 |
125 | 21330*****0054 | 汪佳怡 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 |
126 | 21330*****0162 | 雷俊霞 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 |
127 | 21330*****0163 | 江肖婷 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 |
128 | 21330*****0006 | 夏龍 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 |
129 | 21330*****0119 | 葉曉佳 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 |
130 | 21330*****0153 | 汝心怡 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 |
131 | 21330*****0067 | 陳玥 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江越秀外國語學院 |
132 | 21330*****0091 | 張迪祥 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江越秀外國語學院 |
133 | 21330*****0051 | 戴雙雙 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
134 | 21330*****0101 | 姚立鍇 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 |
135 | 21330*****0077 | 郭嘉寧 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
136 | 21330*****0094 | 顧瑤丹 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
137 | 21330*****0237 | 金琪雅 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
138 | 21330*****0008 | 羅亞紅 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 |
139 | 21330*****0060 | 黃夢月 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
140 | 21330*****0212 | 張榕榕 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
141 | 21330*****0286 | 周于曦 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
142 | 21330*****0112 | 鐘超 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波幼兒師范高等??茖W校 |
143 | 21330*****0237 | 吳蕓 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波幼兒師范高等專科學校 |
144 | 21330*****0327 | 洪夢倩 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 寧波幼兒師范高等??茖W校 |
145 | 21330*****0051 | 諸國平 | 女 | 旅游管理 | 文史類 | 溫州商學院 |
146 | 21330*****0005 | 王宇 | 男 | 旅游管理 | 文史類 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 |
147 | 21330*****0027 | 包淵悅 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 |
148 | 21330*****0071 | 蔡時如 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 |
149 | 21330*****0177 | 曾語韜 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
150 | 21330*****0077 | 陳菲婷 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
151 | 21330*****0251 | 陳逸凡 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
152 | 21330*****0044 | 陳宇杭 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 |
153 | 21330*****0102 | 楚雅靜 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
154 | 21330*****0221 | 郭婉婷 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
155 | 21330*****0244 | 郭曉桐 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 |
156 | 21330*****0053 | 何聰輝 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
157 | 21330*****0006 | 胡鑫潔 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 |
158 | 21330*****0100 | 李靜茹 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
159 | 21330*****0098 | 梁憶茹 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 |
160 | 21330*****0054 | 林志昱 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
161 | 21330*****0055 | 劉晨陽 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 |
162 | 21330*****0090 | 劉婷婷 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 |
163 | 21330*****0137 | 盧柯伊 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 |
164 | 21330*****0247 | 錢蕾 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
165 | 21330*****0023 | 王嘉成 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 |
166 | 21330*****0007 | 王志宏 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 |
167 | 21330*****0023 | 吳天平 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 |
168 | 21330*****0143 | 吳曉柯 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
169 | 21330*****0044 | 徐聰 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 |
170 | 21330*****0126 | 徐淼雲(yún) | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 |
171 | 21330*****0071 | 徐佩林 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 |
172 | 21330*****0066 | 許家寧 | 男 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 |
173 | 21330*****0015 | 許世嬌 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
174 | 21330*****0103 | 葉雨涵 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 |
175 | 21330*****0142 | 俞曉萍 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
176 | 21330*****0121 | 虞舒倩 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
177 | 21330*****0045 | 詹雨霏 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 |
178 | 21330*****0201 | 張晨 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
179 | 21330*****0120 | 朱晨霞 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
180 | 21330*****0005 | 朱嘉妮 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江水利水電學院 |
181 | 21330*****0059 | 朱愷莉 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
182 | 21330*****0007 | 朱敏琪 | 女 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 |
183 | 21330*****0134 | 方逸 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 |
184 | 21330*****0113 | 房燕飛 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 嘉興學院 |
185 | 21330*****0312 | 傅婕 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 |
186 | 21330*****0049 | 洪靜 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
187 | 21330*****0295 | 洪美玉 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 |
188 | 21330*****0054 | 季聰 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 嘉興學院 |
189 | 21330*****0072 | 李佳靜 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
190 | 21330*****0056 | 李燕 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
191 | 21330*****0209 | 柳思遠 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
192 | 21330*****0002 | 陸旻 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 |
193 | 21330*****0022 | 羅哲琳 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
194 | 21330*****0043 | 全玉玲 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江外國語學院 |
195 | 21330*****0031 | 任世祿 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
196 | 21330*****0018 | 盛爍妍 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 嘉興學院 |
197 | 21330*****0045 | 孫芳芳 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 |
198 | 21330*****0272 | 王辰宇 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
199 | 21330*****0092 | 王筱辰 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
200 | 21330*****0080 | 魏凱 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
201 | 21330*****0062 | 溫欣怡 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
202 | 21330*****0066 | 鄔心儀 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
203 | 21330*****0013 | 吳勁逸 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 溫州科技職業(yè)學院 |
204 | 21330*****0053 | 吳小運 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
205 | 21330*****0005 | 夏威 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 |
206 | 21330*****0039 | 謝明概 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
207 | 21330*****0192 | 邢劍 | 男 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 |
208 | 21330*****0169 | 徐笑燁 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 |
209 | 21330*****0141 | 許亞雪 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 |
210 | 21330*****0066 | 姚欣蕊 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
211 | 21330*****0040 | 葉莉萍 | 女 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 |
