發(fā)布時間:2021/06/24 11:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5978 熱點: 2021湖南專升本錄取名單 長沙醫(yī)學院專升本
摘要:小易了解到湖南專升本錄取名單已經(jīng)全部公布出來了,特意整理了2021年長沙醫(yī)學院專升本錄取名單出來,大家都沾沾喜氣,下面具體來看看名單上有哪些同學,有你認識的人嗎?
小易了解到湖南專升本錄取名單已經(jīng)全部公布出來了,特意整理了2021年長沙醫(yī)學院專升本錄取名單出來,大家都沾沾喜氣,下面具體來看看名單上有哪些同學,有你認識的人嗎?
根據(jù)湖南省教育廳《2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實施方案》(湘教發(fā)〔2021〕2號)和《長沙醫(yī)學院2021年統(tǒng)招“專升本”工作實施方案》文件規(guī)定,經(jīng)我?!皩I尽惫ぷ黝I(lǐng)導小組審核,并報湖南省教育廳審定,我校2021年“專升本”擬錄取學生1615名(2021年6月30日前達不到畢業(yè)要求的學生不予錄?。?,現(xiàn)將“專升本”擬錄取名單予以公示。
公示期為6月15日至6月21日。如有異議,請在公示期內(nèi)向我校紀檢監(jiān)察處、教務處、招生就業(yè)處舉報。公示期結(jié)束,我校將擬錄取名單報湖南省教育廳審核確認注冊,并根據(jù)湖南省教育廳審定正式名單發(fā)放錄取通知書。
舉報電話:0731-88602620(紀檢監(jiān)察處)0731-88602639(教務處)0731-82858888(招生就業(yè)處)
長沙醫(yī)學院2021年“專升本”選拔考試擬錄取名單 | |||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 安龍龍 | 2012108233059 | 護理學 |
2 | 包惠瑩 | 2012108232862 | 護理學 |
3 | 畢晨 | 2012108232367 | 護理學 |
4 | 賓美琴 | 2012108232847 | 護理學 |
5 | 卜昕玥 | 2012108232482 | 護理學 |
6 | 曹雯凌 | 2012108232899 | 護理學 |
7 | 曾紅慧 | 2012108232544 | 護理學 |
8 | 曾嘉麗 | 2012108232345 | 護理學 |
9 | 曾令英 | 2012108232508 | 護理學 |
10 | 曾茜茜 | 2012108232854 | 護理學 |
11 | 曾雪瑩 | 2012108232305 | 護理學 |
12 | 曾燁 | 2012108232342 | 護理學 |
13 | 曾志成 | 2012108232356 | 護理學 |
14 | 常湘悅 | 2012108232404 | 護理學 |
15 | 陳程 | 2012108232695 | 護理學 |
16 | 陳紅 | 2012108232222 | 護理學 |
17 | 陳佳雨 | 2012108232910 | 護理學 |
18 | 陳景 | 2012108232845 | 護理學 |
19 | 陳娟 | 2012108232399 | 護理學 |
20 | 陳樂誼 | 2012108232274 | 護理學 |
21 | 陳璐 | 2012108232286 | 護理學 |
22 | 陳璐鷺 | 2012108232487 | 護理學 |
23 | 陳莎 | 2012108232986 | 護理學 |
24 | 陳淑容 | 2012108232750 | 護理學 |
25 | 陳舒逸 | 2012108232631 | 護理學 |
26 | 陳順 | 2012108232664 | 護理學 |
27 | 陳思 | 2012108232215 | 護理學 |
28 | 陳雯凌 | 2012108232984 | 護理學 |
29 | 陳璇 | 2012108232980 | 護理學 |
30 | 陳硯池 | 2012108232325 | 護理學 |
31 | 陳陽 | 2012108232653 | 護理學 |
32 | 陳奕潔 | 2012108232715 | 護理學 |
33 | 陳瑩瑩 | 2012108232751 | 護理學 |
34 | 陳禹帆 | 2012108232615 | 護理學 |
35 | 陳玥華 | 2012108232269 | 護理學 |
36 | 陳哲 | 2012108232831 | 護理學 |
37 | 陳卓宇 | 2012108232630 | 護理學 |
38 | 陳子怡 | 2012108232486 | 護理學 |
39 | 陳紫微 | 2012108232685 | 護理學 |
40 | 程玉枝 | 2012108232290 | 護理學 |
41 | 代佳玲 | 2012108232645 | 護理學 |
42 | 戴丹林 | 2012108232669 | 護理學 |
43 | 鄧春艷 | 2012108232410 | 護理學 |
44 | 鄧寒艷 | 2012108232516 | 護理學 |
45 | 鄧佳 | 2012108232557 | 護理學 |
46 | 鄧江月 | 2012108232652 | 護理學 |
47 | 鄧捷文 | 2012108232416 | 護理學 |
48 | 鄧婕 | 2012108232786 | 護理學 |
49 | 鄧琪 | 2012108232944 | 護理學 |
50 | 鄧文櫻 | 2012108232787 | 護理學 |
51 | 鄧秀梅 | 2012108232648 | 護理學 |
52 | 鄧絮丹 | 2012108232479 | 護理學 |
53 | 鄧澤娟 | 2012108232549 | 護理學 |
54 | 丁好 | 2012108232960 | 護理學 |
55 | 丁婷 | 2012108232755 | 護理學 |
56 | 丁雅玲 | 2012108232604 | 護理學 |
57 | 董愿源 | 2012108232983 | 護理學 |
58 | 杜敏 | 2012108232421 | 護理學 |
59 | 杜亞芳 | 2012108232686 | 護理學 |
60 | 杜依環(huán) | 2012108233031 | 護理學 |
61 | 段純 | 2012108232727 | 護理學 |
62 | 段媛 | 2012108232849 | 護理學 |
63 | 范嶸 | 2012108232757 | 護理學 |
64 | 范曉冰 | 2012108233011 | 護理學 |
65 | 方喜 | 2012108232329 | 護理學 |
66 | 封婕 | 2012108232334 | 護理學 |
67 | 馮詩琦 | 2012108232537 | 護理學 |
68 | 伏玉婷 | 2012108232425 | 護理學 |
69 | 傅潤瑤 | 2012108232941 | 護理學 |
70 | 甘玥 | 2012108232675 | 護理學 |
71 | 高秧 | 2012108233010 | 護理學 |
72 | 葛霞 | 2012108232797 | 護理學 |
73 | 龔露 | 2012108232810 | 護理學 |
74 | 龔娜 | 2012108232542 | 護理學 |
75 | 龔世嬌 | 2012108232556 | 護理學 |
76 | 辜婉鈺 | 2012108232366 | 護理學 |
77 | 管瑤姬 | 2012108232828 | 護理學 |
78 | 郭冰清 | 2012108232968 | 護理學 |
79 | 郭麗霞 | 2012108232507 | 護理學 |
80 | 郭凌琪 | 2012108233046 | 護理學 |
81 | 郭秋蘭 | 2012108232276 | 護理學 |
82 | 虢佳蓉 | 2012108233018 | 護理學 |
83 | 何冰冰 | 2012108232491 | 護理學 |
84 | 何龔萍 | 2012108232768 | 護理學 |
85 | 何靜 | 2012108232524 | 護理學 |
86 | 何磊 | 2012108232262 | 護理學 |
87 | 何敏 | 2012108232679 | 護理學 |
88 | 何維 | 2012108232573 | 護理學 |
89 | 何嫻鈺 | 2012108232376 | 護理學 |
90 | 何小榮 | 2012108232493 | 護理學 |
91 | 何昕 | 2012108232619 | 護理學 |
92 | 何旭寒 | 2012108232444 | 護理學 |
93 | 何穎 | 2012108232322 | 護理學 |
94 | 何志娟 | 2012108232513 | 護理學 |
95 | 賀璠 | 2012108232396 | 護理學 |
96 | 賀國嫦 | 2012108232912 | 護理學 |
97 | 賀歡 | 2012108232564 | 護理學 |
98 | 賀玖鑫 | 2012108232781 | 護理學 |
99 | 賀凌萍 | 2012108232745 | 護理學 |
100 | 賀茜詩 | 2012108232514 | 護理學 |
101 | 賀晴 | 2012108232958 | 護理學 |
102 | 賀淑芳 | 2012108232448 | 護理學 |
103 | 賀帥 | 2012108232937 | 護理學 |
104 | 賀雅娟 | 2012108232341 | 護理學 |
105 | 胡濱冰 | 2012108232682 | 護理學 |
106 | 胡沖 | 2012108232378 | 護理學 |
107 | 胡佳媚 | 2012108232922 | 護理學 |
108 | 胡靚蓉 | 2012108232702 | 護理學 |
109 | 胡夢娟 | 2012108232698 | 護理學 |
110 | 胡楠欣 | 2012108232528 | 護理學 |
111 | 胡琪 | 2012108232930 | 護理學 |
112 | 胡婷 | 2012108232224 | 護理學 |
113 | 胡曉雯 | 2012108233053 | 護理學 |
114 | 胡馨尹 | 2012108232534 | 護理學 |
115 | 胡永濤 | 2012108233015 | 護理學 |
116 | 花樂天 | 2012108232704 | 護理學 |
117 | 黃丹 | 2012108232689 | 護理學 |
118 | 黃丹妮 | 2012108232975 | 護理學 |
119 | 黃豪 | 2012108232484 | 護理學 |
120 | 黃好好 | 2012108232437 | 護理學 |
121 | 黃歡怡 | 2012108232595 | 護理學 |
122 | 黃佳倩 | 2012108232530 | 護理學 |
123 | 黃錦芳 | 2012108232494 | 護理學 |
124 | 黃娟 | 2012108232880 | 護理學 |
125 | 黃鸝 | 2012108232377 | 護理學 |
126 | 黃銘倩 | 2012108232720 | 護理學 |
127 | 黃娜 | 2012108232412 | 護理學 |
128 | 黃巧 | 2012108232865 | 護理學 |
129 | 黃詩音 | 2012108232917 | 護理學 |
130 | 黃濤 | 2012108232454 | 護理學 |
131 | 黃文娟 | 2012108232489 | 護理學 |
132 | 黃湘 | 2012108232585 | 護理學 |
133 | 黃雅詩 | 2012108232903 | 護理學 |
134 | 黃琰甄 | 2012108233038 | 護理學 |
135 | 黃盈 | 2012108233024 | 護理學 |
136 | 賈洳 | 2012108232278 | 護理學 |
137 | 江暢 | 2012108232693 | 護理學 |
138 | 江思敏 | 2012108232931 | 護理學 |
139 | 姜宇欣 | 2012108233027 | 護理學 |
140 | 蔣菲菲 | 2012108232857 | 護理學 |
141 | 蔣慧嬪 | 2012108232547 | 護理學 |
142 | 蔣建庭 | 2012108232762 | 護理學 |
143 | 蔣璐 | 2012108232540 | 護理學 |
144 | 蔣奇峰 | 2012108232302 | 護理學 |
145 | 蔣倩 | 2012108232575 | 護理學 |
146 | 蔣曉瀅 | 2012108232438 | 護理學 |
147 | 蔣新月 | 2012108232959 | 護理學 |
148 | 蔣永麗 | 2012108232408 | 護理學 |
長沙醫(yī)學院專升本2024年招生專業(yè)和專業(yè)課考試大綱已經(jīng)公布了,在2024年湖南專升本中報考長沙醫(yī)學院的同學們是否都清楚自己報考專業(yè)的考試內(nèi)容。下面就隨小編一起來看看吧!
湖南考試大綱 2024/02/28
長沙醫(yī)學院專升本2024年招生專業(yè)及考試科目!
長沙醫(yī)學院專升本2024年有12個專業(yè),均為醫(yī)學類專業(yè),有臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)學、預防醫(yī)學、護理學、康復治療學、眼視光學等等。招生專業(yè)考試科目如下:
湖南招生院校 2023/11/16
長沙醫(yī)學院專升本難嗎?比較難22年錄取率低于40%!
長沙醫(yī)學院專升本難嗎?雖然該校屬于民辦高校,22年錄取率也只有39.38%,所以總的來說該校升本難度比較大,特別是口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學都低于15%的錄取率,所以想報考該校的醫(yī)學生需要更加努力才行。
湖南招生院校 2023/05/10
長沙醫(yī)學院專升本官網(wǎng)和2023年招生1591人!
2023年長沙醫(yī)學院專升本官網(wǎng)為該校招生網(wǎng)(https://zs.csmu.edu.cn/),2023年招生1591人,學費為23460-33235元一年,同學們一定要收藏這個網(wǎng)站哦!
湖南招生院校 2023/05/02
2023年長沙醫(yī)學院專升本考試時間由4月23日調(diào)整為22日!
2023年長沙醫(yī)學院專升本考試時間由4月23日調(diào)整為4月22日,原因是根據(jù)國務院辦公廳下達的節(jié)假日安排通知精神,五一勞動節(jié)調(diào)休,4月23日調(diào)整為上班,鑒于上述情況,考試日期進行調(diào)整,各課程考試時間不變,特此公告。
湖南考試時間 2023/04/17
操作成功