發(fā)布時(shí)間:2017/06/12 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1649
摘要:專業(yè)名稱 科類 學(xué)制 計(jì)劃 人數(shù) 學(xué)費(fèi) (元/年) 漢語(yǔ)言文學(xué) 文學(xué) 2年 100 3400 英語(yǔ) 文學(xué) 2年 50 3400 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 工學(xué) 2年 90 3700 無機(jī)非金屬材料工程 工學(xué) 2年 60 3700 高分子材料
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 人數(shù) |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 2年 | 100 | 3400 |
英語(yǔ) | 文學(xué) | 2年 | 50 | 3400 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 2年 | 90 | 3700 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 工學(xué) | 2年 | 60 | 3700 |
高分子材料與工程 | 工學(xué) | 2年 | 20 | 3700 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 2年 | 100 | 3700 |
自動(dòng)化 | 工學(xué) | 2年 | 2 | 3700 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 2年 | 100 | 3700 |
土木工程 | 工學(xué) | 2年 | 200 | 3700 |
環(huán)境工程 | 工學(xué) | 2年 | 25 | 3700 |
工程管理 | 管理學(xué) | 2年 | 180 | 3700 |
工商管理 | 管理學(xué) | 2年 | 80 | 3400 |
財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 2年 | 160 | 3400 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 30 | 5700 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 2年 | 50 | 5700 |
合計(jì) | 1247 |
備注:以上計(jì)劃以河南省招生辦公室公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
操作成功