發(fā)布時(shí)間:2023/06/06 10:15:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:1190 熱點(diǎn): 2023年內(nèi)蒙古專(zhuān)升本錄取名單 2023年內(nèi)蒙古專(zhuān)升本 內(nèi)蒙古專(zhuān)升本 包頭醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:2023年包頭醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單已經(jīng)公示了,第一輪錄取250人,普通批已經(jīng)全部錄滿(mǎn),只有3個(gè)專(zhuān)項(xiàng)批名額了,公示時(shí)間2023年6月5日-6月9日,在這里易學(xué)仕恭喜被被包頭醫(yī)學(xué)院錄取,下面具體來(lái)看看有哪些同學(xué)上岸成功了吧!
2023年包頭醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取名單已經(jīng)公示了,第一輪錄取250人,普通批已經(jīng)全部錄滿(mǎn),只有3個(gè)專(zhuān)項(xiàng)批名額了,公示時(shí)間2023年6月5日-6月9日,在這里易學(xué)仕恭喜被被包頭醫(yī)學(xué)院錄取,下面具體來(lái)看看有哪些同學(xué)上岸成功了吧!
序號(hào) | 考生姓名 | 身份證號(hào) | 填報(bào)計(jì)劃類(lèi)型 | 招考類(lèi)別 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
1 | 張* | 150404********3720 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
2 | 羅* | 152630********472X | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
3 | 李*杰 | 140222********002X | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
4 | 付*梅 | 150426********158X | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
5 | 王*蓉 | 152723********0327 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
6 | 馮* | 152626********332X | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
7 | 李*俊 | 210304********0017 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
8 | 張*博 | 150207********203X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
9 | 鄭*翔 | 150102********0161 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
10 | 馮* | 152527********2728 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
11 | 趙* | 150122********3625 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
12 | 張*欣 | 150121********8363 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
13 | 張* | 150121********2027 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
14 | 王*昱 | 150121********1117 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
15 | 劉*媛 | 150221********1026 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
16 | 趙* | 152801********0627 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
17 | 石*榮 | 152627********582X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
18 | 院*樂(lè) | 150123********2525 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
19 | 宮* | 150403********1525 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
20 | 袁*赫 | 150222********4419 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
21 | 王*婷 | 152626********5423 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
22 | 張*琴 | 150221********1381 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
23 | 尚*妤 | 610821********5125 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
24 | 孟* | 150123********0515 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
25 | 武*雯 | 152822********3025 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
26 | 付*萍 | 150207********1020 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
27 | 張*榮 | 150124********1143 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
28 | 溫* | 152628********060X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
29 | 周*華 | 150121********7248 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
30 | 張*涵 | 140623********9728 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
31 | 馬*婷 | 152822********6623 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
32 | 薛*慧 | 150922********4522 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
33 | 宋*格 | 152629********0041 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
34 | 霍*圓 | 152629********4523 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
35 | 趙* | 150404********3321 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
36 | 王* | 152629********002X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
37 | 張*文 | 152723********4222 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
38 | 秦*寧 | 152301********321X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
39 | 王*澤 | 150302********1016 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
40 | 連* | 152801********8123 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
41 | 常*華 | 140226********7020 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
42 | 張* | 150125********212X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
43 | 韓* | 152529********2727 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
44 | 石* | 152631********0015 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
45 | 杜*澤 | 150202********2474 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
46 | 劉*丹 | 150430********1529 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
47 | 閆*祺 | 150221********1024 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
48 | 冀*昕 | 152626********452X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
49 | 李* | 152701********4846 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
50 | 張* | 152626********3463 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
51 | 張* | 152601********3629 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
52 | 賈*峰 | 152634********212X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
53 | 張*波 | 150429********0321 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
54 | 陳* | 152824********602X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
55 | 盧*娟 | 150430********1308 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
56 | 趙* | 152723********4546 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
57 | 李*悅 | 150202********3929 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
58 | 宋*清 | 150927********1529 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
59 | 錄*芳 | 150124********428X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
60 | 劉*婷 | 150425********0420 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
61 | 楊* | 150104********3022 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
62 | 靳*依 | 220722********1248 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
63 | 塔* | 150430********1883 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
64 | 劉* | 150122********3120 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
65 | 魏*冰 | 150404********6328 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
66 | 楊*婷 | 150123********6623 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
67 | 鄔*悅 | 150221********3821 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
68 | 崔* | 150303********1014 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) |
69 | 高*東 | 150422********0019 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
70 | 趙*全 | 150430********4136 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
71 | 郭*煊 | 152631********6623 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
72 | 閆* | 152323********7819 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
73 | 劉*澤 | 150424********301X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
74 | 王* | 152301********6519 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
75 | 劉* | 152326********0025 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
76 | 王*亭 | 150122********4620 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
77 | 郭* | 150105********3629 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
78 | 高*玲 | 152123********7229 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
79 | 荊*祿 | 150102********0621 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
80 | 潘*心 | 150424********0312 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) |
81 | 王*蕊 | 152103********3924 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
82 | 冮*蕊 | 150723********1526 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
83 | 劉*慧 | 140223********6283 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
84 | 徐* | 150422********5415 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
85 | 葉*檬 | 152921********0025 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
86 | 劉*欣 | 612722********5366 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
87 | 侯*軒 | 150422********4812 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
88 | 張*娟 | 150426********216X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
89 | 田*莉 | 142303********3124 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
90 | 華*琪 | 150203********0325 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
91 | 董* | 220802********5820 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
92 | 葛*旭 | 152223********5215 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
93 | 沈*鳳 | 150430********3120 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
94 | 張* | 150124********0127 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
95 | 楊*燕 | 150221********4427 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
96 | 朱*銘 | 130223********5525 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
97 | 張*芹 | 150922********2527 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
98 | 杜* | 150105********4123 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
99 | 徐* | 150404********7113 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
100 | 祁*杰 | 152824********0017 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
101 | 滕* | 150404********6626 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
102 | 蔣*穎 | 152324********712X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
103 | 柴*圻 | 131026********1810 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
104 | 裴* | 150426********1975 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
105 | 王*蓉 | 152122********0926 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
106 | 楊* | 152527********3913 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
107 | 石*璐 | 150826********6920 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
108 | 陳*鶯 | 150802********002X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
109 | 王*杰 | 150426********2359 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
110 | 王* | 150502********5720 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
111 | 李*沖 | 530126********0610 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
112 | 劉*然 | 150430********3120 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
113 | 賀*龍 | 152722********2135 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
114 | 滕*東 | 150404********7413 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
115 | 閆* | 152628********0234 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
116 | 王* | 150922********4027 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
117 | 代* | 152722********362X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
118 | 余*純 | 360222********561X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
119 | 苗*若 | 152634********4521 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
120 | 蔣* | 522422********0815 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) |
121 | 劉*坤 | 150426********1383 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
122 | 喬*彥 | 150924********0520 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
123 | 楊*穎 | 152326********5647 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
124 | 高* | 150221********4125 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
125 | 于*銘 | 152123********212X | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
126 | 郭*佩 | 150928********2741 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
127 | 劉* | 150421********0915 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
128 | 尚*彤 | 150925********2525 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
129 | 高*凡 | 150403********3911 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
130 | 吳*凝 | 152201********1023 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
131 | 樊*然 | 150430********0020 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
132 | 王*昕 | 152123********031X | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
133 | 朱*博 | 150424********3610 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
134 | 張* | 152201********4029 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
135 | 盧*佳 | 150403********1025 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
136 | 李* | 152624********0321 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
137 | 于* | 152222********6321 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
138 | 楊* | 152628********2303 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
139 | 羅* | 152625********3519 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
140 | 張*迪 | 150523********4925 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
141 | 李* | 150922********0547 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
142 | 張* | 152530********1026 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
143 | 李* | 152723********4224 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
144 | 張*霞 | 622421********2324 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
145 | 張*琪 | 152221********602X | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
146 | 高* | 152106********0826 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
147 | 閆*燕 | 150124********8820 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
148 | 李*杰 | 150121********2919 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
149 | 盧* | 152601********3115 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
150 | 李*南 | 150430********0949 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
151 | 馬*秀 | 152301********3742 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
152 | 任*雨 | 150207********1044 | 普通計(jì)劃 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類(lèi) | 藥學(xué) |
153 | 徐*林 | 152326********5617 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
154 | 王* | 150925********2520 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
155 | 王* | 152122********2120 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
156 | 楊* | 152522********0022 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
157 | 邢*琦 | 150428********1521 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
158 | 郭*瑋 | 152601********1616 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
159 | 王*瑋 | 150105********512X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
160 | 王* | 152625********0010 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
161 | 王*青 | 152627********1924 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
162 | 王*敏 | 152626********6029 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
163 | 范*瑤 | 150402********2426 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
164 | 白* | 152221********1623 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
165 | 王* | 152827********0926 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
166 | 吳* | 152224********7015 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
167 | 楊*昊 | 152131********4521 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
168 | 高*悅 | 150429********0069 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
169 | 任*冉 | 150430********0746 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
170 | 陳*強(qiáng) | 152123********2715 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
171 | 樊*娟 | 150924********5820 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
172 | 呂*翰 | 152103********0312 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
173 | 劉* | 150926********4022 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
174 | 康* | 152634********1513 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
175 | 邱* | 152326********0021 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
176 | 王*江 | 152824********0014 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
177 | 王*如 | 150924********5841 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
178 | 王*茹 | 150123********0200 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
179 | 陳*書(shū) | 152822********2426 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
180 | 馮*波 | 150121********5939 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
181 | 郭*青 | 152628********1687 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
182 | 康*宇 | 150422********301X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
183 | 張*泓 | 152825********4238 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
184 | 劉* | 152322********3234 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
185 | 竇*玥 | 150429********0021 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
186 | 張*昕 | 150204********2128 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
187 | 盛*麟 | 152104********491X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
188 | 李* | 152922********1524 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
189 | 李*茹 | 150824********3025 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
190 | 劉*超 | 152224********0024 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
191 | 王* | 152629********4011 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
192 | 白*妮 | 150923********1522 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
193 | 朱*羽 | 150783********242X | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
194 | 張* | 152326********0024 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
195 | 魏*欣 | 152629********2027 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
196 | 孫* | 150422********4251 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
197 | 褚*均 | 150103********3028 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
198 | 張*源 | 140202********2026 | 普通計(jì)劃 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
