發(fā)布時間:2021/06/16 10:35:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2267 熱點(diǎn): 攀枝花學(xué)院專升本 2021四川專升本名單
摘要:此前,攀枝花學(xué)院官方公示了一則2021年“專升本”符合報(bào)名資格學(xué)生名單,共計(jì)2397人,對考生的學(xué)號、姓名、學(xué)校、??茖I(yè)名稱、思想表現(xiàn)等信息都進(jìn)行了逐一的說明,具體內(nèi)容如下。
此前,攀枝花學(xué)院官方公示了一則2021年“專升本”符合報(bào)名資格學(xué)生名單,共計(jì)2397人,對考生的學(xué)號、姓名、學(xué)校、??茖I(yè)名稱、思想表現(xiàn)等信息都進(jìn)行了逐一的說明,具體內(nèi)容如下。
根據(jù)我校2021年“專升本”實(shí)施細(xì)則要求,按專升本選拔對象及選拔條件對學(xué)生報(bào)名資格進(jìn)行審查后,現(xiàn)對擬符合報(bào)名資格學(xué)生名單予以公布。
如對公示名單有異議,請于2021年4月23日之前,向?qū)W校“專升本”工作領(lǐng)導(dǎo)小組反映。
聯(lián)系電話:攀枝花學(xué)院教務(wù)處:0812-3371800-804
攀枝花學(xué)院紀(jì)委:0812-3379903
學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 民族 | 學(xué)校 | 專科專業(yè)名稱 | 思想表現(xiàn) | 備注 |
201641223045 | 左羅 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | 服役退伍 |
201720705034 | 王熙 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201721223031 | 包啟辰 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)良 | |
201820411006 | 劉雙豪 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706001 | 唐銘澤 | 男 | 共青團(tuán)員 | 彝族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | |
201820706002 | 馮世瑞 | 男 | 預(yù)備黨員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706003 | 袁蕊 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706004 | 張廉鵬 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | |
201820706005 | 張斌華 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706007 | 鐘杰 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706008 | 萬賢芳 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706009 | 陳波 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706010 | 賀濤 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706012 | 梁智程 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706014 | 李春龍 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706015 | 胡文瓊 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706016 | 高斯淇 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706017 | 沈鴻展 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706019 | 張厚宇 | 男 | 群眾 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | |
201820706021 | 昌馨妤 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706024 | 王鑫 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | |
201820706025 | 王康 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706026 | 阿沙克布 | 男 | 共青團(tuán)員 | 彝族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | 建檔立卡 |
201820706027 | 徐國安 | 男 | 預(yù)備黨員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | |
201820706028 | 夏朝玉 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 優(yōu)秀 | |
201820706029 | 黃慶 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706030 | 游一珈 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706032 | 陳鑫 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | 建檔立卡 |
201820706033 | 陳晴 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201820706036 | 陳雙情 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | 省優(yōu)大 |
201821007041 | 張斕曦 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201821007042 | 張洋浩 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201821007048 | 文藝鈞 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201821908033 | 劉源 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201821910041 | 張逸飛 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201830706001 | 張博林 | 男 | 群眾 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201830706002 | 鄭宇 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201830706003 | 劉皓月 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | |
201830706004 | 毛小東 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 良好 | 建檔立卡 |
201821220034 | 羅京妮 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良好 | 省優(yōu)大 |
201821220020 | 鄒鑫 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良好 | |
201821220037 | 梁成 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | 建檔立卡 |
201821220027 | 吳昊天 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220010 | 郭貴鋮 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220030 | 湛玉桃 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220032 | 李然俊 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220012 | 胡婷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220033 | 李德鵬 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220025 | 韋曉敏 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220039 | 張飛舞 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220022 | 張吉超 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220024 | 楊幫林 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良好 | |
201821220018 | 何銀龍 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良好 | |
201821220006 | 閔欽 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201641223054 | 柳宇航 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220029 | 梁雪菲 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220011 | 曾志偉 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220040 | 胡靜 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220002 | 黃俊 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220003 | 賈淇嵐 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220031 | 石繼 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220007 | 彭義清 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220017 | 石清華 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220004 | 陸朝華 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220021 | 辜宇 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良好 | |
201821220035 | 馬婷 | 女 | 團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220038 | 陳俊紅 | 女 | 團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良好 | |
201821007049 | 馬源江 | 男 | 團(tuán)員 | 回 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良好 | |
201821220016 | 侯嵐 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201821220014 | 張虎 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 良 | |
201820311023 | 吳明君 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | 省優(yōu)大生 |
201820311009 | 黃素英 | 女 | 預(yù)備黨員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311021 | 文潔 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311014 | 楊紫玉 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311029 | 藍(lán)鈺 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311015 | 石宇 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311031 | 晏靜婷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311016 | 劉秋容 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311034 | 劉艷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311033 | 李浪 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311035 | 易潔 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311012 | 李小琴 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311017 | 朱櫟屾 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311045 | 李穎 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311008 | 譚詩玥 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311001 | 楊秀珍 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311043 | 王燕露 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311032 | 馬常 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311040 | 馮曉 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311037 | 何宗蔚 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311019 | 唐瑞 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311022 | 裴毅 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311013 | 鄧麗平 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311007 | 李天燕 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311028 | 但園園 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311024 | 周瑞 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311018 | 曾琳 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311038 | 王婉琳 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311036 | 羅靚 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311046 | 莊楠卿 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311002 | 木坡爾哈 | 男 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | 建檔立卡 |
201820311003 | 吉多阿且 | 男 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | 建檔立卡 |
201820311039 | 嚴(yán)淅與 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311025 | 邱母伍呷莫 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | 建檔立卡 |
201821007046 | 羅殊璇 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311005 | 馬海木呷 | 男 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311004 | 安貴強(qiáng) | 男 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201820311041 | 魏娟 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 會計(jì) | 優(yōu) | |
201831903020 | 袁瑜蔓 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 建檔立卡 | |
201821903018 | 文旭 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903003 | 鄒雨婷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831908007 | 馬木呷作 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 建檔立卡 | |
201831903013 | 沙補(bǔ)吉 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 建檔立卡 | |
201821903052 | 郭利萍 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903004 | 李虹諾 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821220008 | 陳鄰 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903019 | 趙倩 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903015 | 張茹鈺 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝族 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903015 | 昝明珠 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢族 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903032 | 羅玲 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903029 | 赫金婷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903032 | 毛燕 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝族 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 建檔立卡戶 | |
201831903028 | 錢德娟 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903009 | 何佳芹 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903034 | 李華玲 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903011 | 宋登菊 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
20182191005 | 胥哲銘 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903012 | 王瑞旗 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903005 | 薛毅 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903024 | 田杰 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903021 | 呷覺機(jī)機(jī) | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 建檔立卡 | |
201831903002 | 漆宇 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903012 | 馮薪霖 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903001 | 彭文霞 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 建檔立卡 | |
201821903035 | 潘雨 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903027 | 楊慶妹 | 女 | 共青團(tuán)員 | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903030 | 劉雨欣 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903038 | 任丹丹 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903016 | 李艾陽 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903023 | 石洛石子 | 女 | 共青團(tuán) | 彝 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903040 | 童玉林 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903026 | 陳媛媛 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201831903035 | 葉月 | 女 | 共青團(tuán)員 | 苗 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 建檔立卡 | |
201831903022 | 何林英 | 女 | 共青團(tuán)員 | 藏 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821007003 | 范雨婷 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 省優(yōu)大 | |
201821903024 | 文超 | 男 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903043 | 李佳欣 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | ||
201821903029 | 劉家慧 | 女 | 共青團(tuán)員 | 漢 | 攀枝花學(xué)院 | 護(hù)理 | 省優(yōu)大 |
2021年四川傳媒學(xué)院專升本名單 擬推薦參加專升本考試共計(jì)890人
此前,四川傳媒學(xué)院教務(wù)處公示了一則2021年專升本報(bào)名審核工作結(jié)果,共計(jì)890人,同時,對于公示的時間及招生辦電話都給出了具體說明,下面趕緊來看看吧~
四川成績查詢 2021/06/10
2021西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院專升本名單 擬參加專升本考試合計(jì)1450人
此前,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院官網(wǎng)(https://www.tfswufe.edu.cn/index.htm)發(fā)布了一則2021年擬參加專升本考試的學(xué)生名單,一共1450人,其間的學(xué)號、姓名、選送院校、??茖I(yè)、對口升本專業(yè)都進(jìn)行了詳細(xì)說明,下面來...
四川成績查詢 2021/06/10
2021四川音樂學(xué)院專升本名單 下載附件查看完整名單
此前,四川音樂學(xué)院官網(wǎng)公布了2021年專升本報(bào)名學(xué)生名單,包含了考生的??茖I(yè)名稱、平時成績、類別等,因文檔提及的名單過長,無法逐一展示,特此在底部為大家整理了附件,幫助大家下載查看,具體如下。
四川成績查詢 2021/06/03
四川大學(xué)錦城學(xué)院專升本名單2021 合計(jì)1385人
此前,四川大學(xué)錦城學(xué)院教務(wù)處公示了2021年擬參加“專升本”考試名單,合計(jì)1385人,均為本校及對口??圃盒5目忌?,下面一起來看看詳細(xì)的名單。
四川成績查詢 2021/05/31
2021年西南交通大學(xué)希望學(xué)院專升本面試名單 點(diǎn)鏈接查看原文
西南交通大學(xué)希望學(xué)院教務(wù)處官網(wǎng)已經(jīng)正式公布了2021年普通專升本考試面試名單的通知,因名單內(nèi)容較多,只整理了一部分,大家可點(diǎn)擊西南交通大學(xué)希望學(xué)院專升本面試名單進(jìn)入官網(wǎng)查看。
四川成績查詢 2021/05/28
操作成功